Título de Monografía | Sección | Publicación en la que se encuentra la errata | Número de Página | Fecha de Publicación en la tabla de errata | Fecha de Oficialización Sort ascending | Publicación Impresa Corregida | Publicación En Línea Meta Corregida | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIESTEARATO DE GLICERILO | IDENTIFICACIÓN/Composición de Ácidos Grasos | USP36–NF31 | 2256 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 23 de Análisis: Cambiar Resultado = [(FMC × PFA1 × AMC)/(PMC × AFA1)] × 100 por: Resultado = (FMC × PFA1… Read More |
|
DICLOFENACO SÓDICO, TABLETAS DE LIBERACIÓN RETARDADA | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Procedimiento | USP36–NF31 | 3508 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 22 de Análisis: Cambiar rS = respuesta del pico de cada impureza de la Solución estándar por: rS = respuesta del pico de compuesto relacionado A de diclofenaco de la Solución estándar |
|
TIZANIDINA, TABLETAS | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Procedimiento | USP36–NF31 | 5849 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 12 de Solución muestra: Cambiar con un tamaño de poro de 45 µm o menor por: con un tamaño de poro de 0,45 µm o menor |
|
OXALIPLATINO, INYECCIÓN | IMPUREZAS/Límite de Ácido Oxálico | Primer Suplemento de USP36–NF31 | 6508 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 3 de Análisis: Cambiar Calcular el porcentaje de cada impureza por: Calcular el porcentaje de ácido oxálico |
|
SALVIA CHINA | REQUISITOS ADICIONALES | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | 6841 | 1-Feb-2014 | 1-Feb-2014 | USP37–NF32 | Línea 2 de Estándares de Referencia USP <11>: Cambiar ER Ácido Salvianólico USP por: ER Ácido Salvianólico B USP |
|
CEFTAZIDIMA PARA INYECCIÓN | VALORACIÓN | USP36–NF31 | 3153 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 7 de Procedimiento:
Cambiar 250 000[C/W (100 − m − s)](rU / rS) por: 25 000{C/[W (100 − m − s)]}(rU / rS) |
|
RIBOFLAVINA 5′-FOSFATO SÓDICO | IMPUREZAS/Difosfatos de Riboflavina y Riboflavina Libre | USP36–NF31 | 5468 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 6 de Sistema cromatográfico: Cambiar Longitud de onda de emisión: 530 nm por: Longitud de onda de emisión: 530 nm (detector con monocromador) ó 470 nm (detector con filtro) |
|
CICLOMETICONA | VALORACIÓN/Procedimiento/Aptitud del sistema | Primer Suplemento de USP36–NF31 | 6376 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 2 de Requisitos de aptitud: Cambiar Desviación estándar relativa: No más de 2,0% para ciclometicona 4, ciclometicona 5 y ciclometicona 6, Solución estándar A, Solución estándar B y Solución estándar C por: Desviación estándar relativa: No… Read More |
|
PIOGLITAZONA Y GLIMEPIRIDA, TABLETAS | VALORACIÓN/Procedimiento | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | 7194 | 1-Feb-2014 | 1-Feb-2014 | USP37–NF32 | Línea 1 de Solución amortiguadora: Cambiar 6,9 g/de fosfato de monobásico de sodio en agua por: 6,9 g/L de fosfato de monobásico de sodio en agua |
|
CLORHIDRATO DE ANAGRELIDA | VALORACIÓN/Procedimiento/Sistema cromatográfico/Aptitud del sistema | USP36–NF31 | 2728 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 2 de Requisitos de aptitud: Cambiar Eficiencia de la columna: No más de por: Eficiencia de la columna: No menos de |
|
CLORHIDRATO DE DILTIAZEM | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas | USP36–NF31 | 3557 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 22 de Análisis: Cambiar rS = respuesta del pico de cada impureza de la Solución estándar por: rS = respuesta del pico de desacetil diltiazem de la Solución estándar |
|
CLORHIDRATO DE VANCOMICINA | PRUEBAS ESPECÍFICAS/Composición de Vancomicina | USP36–NF31 | 5990 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 28 de Análisis: Cambiar Resultado = [(rI/(D × rB) + rA)] × 100 por: Resultado = {rI/[(D × rB) + rA]} × 100 |
|
<1660> ENVASES DE VIDRIO—EVALUACIÓN DE LA DURABILIDAD DE LA SUPERFICIE INTERNA | EVALUACIÓN DE LA DURABILIDAD DE LA SUPERFICIE INTERNA/Condiciones de Selección Agresivas | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | 6708 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 1 de la tercera columna de la Tabla 4: Cambiar Ácido Cítrico al 3% de pH 8,0 por: Citrato de Sodio al 3% de pH 8,0 |
|
<788> PARTÍCULAS EN INYECTABLES | MÉTODO 1 - PRUEBA DE CONTEO DE PARTÍCULAS POR OBSTRUCCIÓN DE LUZ | USP36–NF31 | 380 | 13-Jan-2014 | 1-Jan-2014 | USP37–NF32 | En Evaluación:
Línea 6, Cambiar NOTA - La Farmacopea Japonesa usa la Prueba 2.A. por: NOTA - La Farmacopea Japonesa usa la Prueba 1.A. |
|
MEPREDNISONA | Valoración | USP37–NF32 | 4257 | 22-Dec-2014 | 1-Jan-2014 | USP38–NF33 | USP00–NF00 | Línea 4 en Procedimiento: Cambiar y continuar a partir de la cuarta oración por: y continuar hasta el final de la cuarta oración |
FOSFATO DE FLUDARABINA | IMPUREZAS/LÍMITE DE SODIO | USP36–NF31 | 3976 | 13-Jan-2014 | 1-Jan-2014 | USP37–NF32 | Modo: Espectrofotometría de absorción atómica Longitud de onda analítica: 589,0 nm Lámpara: Sodio, de cátodo hueco Llama: Oxidante por: Modo: Fotometría de llama Longitud de onda analítica: Línea de emisión de sodio a 589,0 nm |
|
CLORHIDRATO DE NALOXONA | --Not Applicable | USP37–NF32 | 4488 | 22-Dec-2014 | 1-Jan-2014 | USP38–NF33 | USP00–NF00 | Línea 8 en Información Química: Cambiar contiene una o dos moléculas de agua por: contiene dos moléculas de agua Y Línea 5 en Identificación: Cambiar deje de formarse precipitado. por: deje de formarse precipitado blanco. |
SOLUCIONES | Soluciones Colorimétricas (SC) / 2. Soluciones Volumétricas Usadas como Soluciones Reactivo | USP37–NF32 | 1781 | 22-Dec-2014 | 1-Jan-2014 | USP38–NF33 | USP00–NF00 | Línea 2: Cambiar en un procedimiento cuantitativo por: en un procedimiento cualitativo |
PROPILHEXEDRINA | Identificación, Prueba B | USP37–NF32 | 5028 | 22-Dec-2014 | 1-Jan-2014 | USP38–NF33 | USP00–NF00 | Línea 3: Cambiar con yoduro de potasio mercúrico SR. por: con yodomercuriato de potasio SR. |
CITRATO FÉRRICO AMÓNICO | Mercurio | USP36–NF31 | 2703 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 8 de Soluciones éstandar: Cambiar 2,5 µg; 5,0 µg; 10,0 µg y 35,0 µg por: 2,5; 5,0; 10,0 y 35,0 ng |
|
KETOROLACO TROMETAMINA, TABLETAS | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas | USP36–NF31 | 4436 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 1 de Solución muestra: Cambiar Proceder según se indica en la Valoración para la Solución madre de la muestra. por: Proceder según se indica en la Valoración para la Solución muestra. |
|
RISPERIDONA | Estándares de Referencia USP <11> | USP36–NF31 | 5499 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 6 de ER Mezcla de Aptitud del Sistema de Risperidona USP: Cambiar 9-Hidroxirisperidona-(6RS)-3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-bencisoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-2,6-dimetil-6,7,8,9-tetrahidro-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona. por: 9-Hidroxirisperidona: (9RS)-3-{… Read More |
|
CLORHIDRATO DE CICLOBENZAPRINA | REQUISITOS ADICIONALES/Estándares de Referencia USP <11> | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | 7092 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 2 de ER Compuesto Relacionado A de Ciclobenzaprina USP: Cambiar 5-[3-(Dimetilamino)propil]-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]-ciclohepten-5-ol. por: 5-[3-(Dimetilamino)propil]-5H-dibenzo[a,d]-ciclohepten-5-ol. |
|
ACEITE DE ALMENDRA | PRUEBAS ESPECÍFICAS/Composición de Esteroles | USP36–NF31 | 2053 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | En la octava fila de la Tabla 2: Cambiar Δ7-Estigmastenol ≥3,0% por: Δ7-Estigmastenol ≤3,0% |
|
GADOTERIDOL, INYECCIÓN | Endotoxinas bacterianas <85> | USP36–NF31 | 4084 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 2: Cambiar gadoteridol. por: Gadoteridol, Inyección. |
|
OCTINOXATO | Valoración | USP36–NF31 | 4991 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 3 de Sistema cromatográfico: Cambiar y una columna de 0,32 mm × 25 m con recubrimiento G1 por: y una columna de 0,32 mm × 25 m con recubrimiento G1 de 0,25 µm de espesor |
|
ISOTRETINOÍNA, CÁPSULAS | PRUEBAS DE DESEMPEÑO/Disolución <711>/Prueba 4 | Primer Suplemento de USP36–NF31 | 6473 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 12 de Aptitud del sistema: Antes de "Calcular la cantidad disuelta de isotretinoína..." agregar lo siguiente: Análisis Muestras: Solución éstandar y Solución muestra |
|
BOSWELIA SERRATA | COMPOSICIÓN/Contenido de Derivados Ceto de Ácidos β-Boswélicos/Aptitud del sistema/Requisitos de aptitud | USP36–NF31 | 1489 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 1 de Factor de asimetría: Cambiar pico de ácido 11-ceto-β-boswélico por: pico de ácido 3-acetil-11-ceto-β-boswélico |
|
CARVEDILOL | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas, Procedimiento 3: Compuesto Relacionado F de Carvedilol | USP36–NF31 | 3073 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 2 de Solución muestra:
Cambiar Usar aproximadamente 1,9 mL de Diluyente por mg de Carvedilol y someter a ultrasonido brevemente para facilitar la disolución. por: Inicialmente agregar un volumen de Diluyente hasta aproximadamente 80% del volumen total. Someter… Read More |
|
LEVALBUTEROL, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN | REQUISITOS ADICIONALES/Estándares de Referencia USP <11> | USP36–NF31 | 4475 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 37:
Eliminar ER Compuesto Relacionado H de Levalbuterol USP 4-[2-(terc-Butilamino)-1-metoxietil]-2-(hidroximetil)fenol. C14H23NO3 253,34 |
|
RISPERIDONA, TABLETAS DE DESINTEGRACIÓN ORAL | REQUISITOS ADICIONALES/Estándares de Referencia USP <11> | USP36–NF31 | 5503 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 1 de ER Mezcla de Compuestos Relacionados de Risperidona USP: Cambiar Contiene una mezcla de 98,9/0,5/0,3/0,3 (% de área) de los cuatro compuestos siguientes: Risperidona (98,9%) cis-N-Óxido de risperidona (0,5%): N-Óxido de cis-3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-… Read More |
|
PARICALCITOL, INYECCIÓN | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Sistema cromatográfico/Columnas | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | 7192 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 1 de Guarda columna: Cambiar 4,6 mm × 7,5 cm por: 4,6 mm × 7,5 mm |
|
ÉTER MONOMETÍLICO DE POLIETILENGLICOL | IMPUREZAS/Límite de 2-Metoxietanol | USP36–NF31 | 2378 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 14 de Calibración: Cambiar En las dos gráficas de Calibración, por: En la gráfica de Calibración, |
|
CLORHIDRATO DE GRANISETRÓN, INYECCIÓN | Valoración | USP36–NF31 | 4153 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 10 de Procedimiento: Cambiar 100(312,41 / 348,87)(C/L)(rU / rS) por: 100(312,41 / 348,87)(C/CU)(rU / rS) Y Línea 14 de Procedimiento: Cambiar L… Read More |
|
SOLUCIÓN DE RINGER LACTATO INYECTABLE | Definición | USP36–NF31 | 5491 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 13: Cambiar 408,0 mg de cloruro por: 428,0 mg de cloruro |
|
SOLUCIONES AMORTIGUADORAS | 4. Soluciones Amortiguadoras Estándar/4.1 Preparación | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | 6732 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 1 de 4. Ácido Bórico y Cloruro de Potasio, 0,2 M: Cambiar 12,73 g/L de ácido bórico por: 12,37 g/L de ácido bórico |
|
EXTRACTO DE BOSWELIA SERRATA | COMPOSICIÓN/Contenido de Derivados Ceto de Ácidos β-Boswélicos/Aptitud del sistema/Requisitos de aptitud | USP36–NF31 | 1490 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 1 de Factor de asimetría: Cambiar pico del ácido 11-ceto-β-boswélico por: pico de ácido 3-acetil-11-ceto-β-boswélico |
|
FLUOCINÓNIDA, SOLUCIÓN TÓPICA | Contenido de alcohol | USP36–NF31 | 4001 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 1 de Solución éstandar: Cambiar Diluir a volumen 20,0 mL de Alcohol USP por: Diluir a volumen 20,0 mL de alcohol |
|
ACEITE MINERAL | PRUEBAS ESPECÍFICAS | USP36–NF31 | 4792 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 1 de Viscosidad—Métodos del Viscosímetro Capilar <911>: Cambiar 34,5 y 150,0 mm2· s−1 por: 34,5–150,0 mm2· s−1 |
|
SULFATO DE ATROPINA | PRUEBAS ESPECÍFICAS/Rotación Óptica, Rotación Específica <781> | Primer Suplemento de USP36–NF31 | 6419 | 22-Nov-2013 | 1-Dec-2013 | USP38–NF33 | Línea 1 de Solución muestra: Cambiar 0,1 mg/mL en agua por: 0,1 g/mL de Sulfato de Atropina en agua |
|
MONOLINOLEATO DE GLICERILO | VALORACIÓN/Procedimiento | USP36–NF31 | 2254 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 15 de Sistema cromatográfico: Cambiar Temperatura de la columna: 40° por: Temperaturas Detector: 40° Columna: 40° |
|
RIFAMPÍN, ISONIAZIDA, PIRAZINAMIDA Y CLORHIDRATO DE ETAMBUTOL, TABLETAS | Valoración de rifampín, isoniazida y pirazinamida | USP36–NF31 | 5482 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 13 de Procedimiento: Cambiar de la Preparación estándar y de la Preparación de valoración, respectivamente. por: de la Preparación de valoración y de la Preparación estándar , respectivamente. |
|
POLIISOBUTILENO | IMPUREZAS/Plomo <251> | USP36–NF31 | 2385 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Criterios de aceptación: Cambiar No más de 3 mg/g por: No más de 3 μg/g |
|
ÁCIDO UNDECILÉNICO, UNGÜENTO COMPUESTO | Valoración de undecilenato de cinc | USP36–NF31 | 5960 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 18 de Procedimiento: Cambiar 431,94 es el peso molecular del undecilenato de cinc; por: Mr es el peso molecular de undecilenato de cinc, 431,94; Y Línea 19 de Procedimiento: Cambiar 65,39 es el peso atómico del cinc; por: A… Read More |
|
MONOLAURATO DE SORBITÁN | IDENTIFICACIÓN/A. | USP36–NF31 | 2460 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Muestra: Cambiar 1 g del residuo obtenido en la Valoración de Ácidos Grasos por: Residuo obtenido en la Valoración de Ácidos Grasos Y Línea 2 de Criterios de aceptación: Cambiar 260–280 por: 260–280 en 1 g de muestra |
|
SULFATO DE POLIMIXINA B | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | 7200 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar Solución amortiguadora, Fase móvil, Diluyente, Solución de sensibilidad, por: Solución amortiguadora, Fase móvil, Diluyente, Solución estándar, Solución de sensibilidad, Y Línea 1 de Muestras en Análisis: Cambiar Solución estándar… Read More |
|
TRIOLEATO DE SORBITÁN | IDENTIFICACIÓN/A. | USP36–NF31 | 2464 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Muestra: Cambiar 1 g del residuo de ácido oleico obtenido en la Valoración de Ácidos Grasos por: Residuo obtenido en la Valoración de Ácidos Grasos Y Línea 2 de Criterios de aceptación: Cambiar 192–204 por: 192–204 en… Read More |
|
CITRATO DE CAFEÍNA, SOLUCIÓN ORAL | Valoración | USP36–NF31 | 2974 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 3 de Sistema cromatográfico: Cambiar una columna de 4,6 mm x 150 cm por: una columna de 4,6 mm x 15 cm |
|
BETADEX | IMPUREZAS/Límite de Azúcares Reductores | USP36–NF31 | 2116 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 3 de Solución de tartrato: Cambiar 20 mg/mL de sulfato de sodio anhidro por: 200 mg/mL de sulfato de sodio anhidro |
|
FERUMOXSILO, SUSPENSIÓN ORAL | Viscosidad—Métodos del Viscosímetro Capilar <911> y Métodos del Reómetro Rotatorio <912> | USP36–NF31 | 3941 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1: Cambiar y por: o |