Título de Monografía | Sección | Publicación en la que se encuentra la errata | Número de Página | Fecha de Publicación en la tabla de errata | Fecha de Oficialización Sort ascending | Publicación Impresa Corregida | Publicación En Línea Meta Corregida | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLORHIDRATO DE TAMSULOSINA, CÁPSULAS | PRUEBAS DE DESEMPEÑO/Disolución <711>/Prueba 4 | USP37–NF32 | 5399 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP00–NF00 | Línea 9 del segundo cálculo: Cambiar V = volumen de Medio de la etapa amortiguadora, 1000 mL por: V = volumen de Medio de la etapa amortiguadora, 500 mL |
ACEITE DE NARANJA | VALORACIÓN/Contenido de Aldehídos Totales | USP37–NF32 | 6774 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP00–NF00 | Línea 1 de Muestra: Cambiar 5 mL of Aceite por: 5 mL de Aceite de Naranja, pesado con exactitud |
CLORHIDRATO DE AMIODARONA | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Procedimiento 1 | USP37–NF32 | 2114 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP00–NF00 | Línea 3 de Criterios de aceptación: Cambiar la Solución estándar B es más intensa por: la Solución muestra es más intensa |
CITRATO DE DIFENHIDRAMINA E IBUPROFENO, TABLETAS | IMPUREZAS/Límite de Compuesto Relacionado C de Ibuprofeno | USP37–NF32 | 3038 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP00–NF00 | Línea 7 de Análisis: Cambiar RU = cociente entre las áreas de los picos de ibuprofeno y valerofenona de la Solución muestra RS = cociente entre las áreas de los picos de ibuprofeno y valerofenona de laSolución estándar por: R… Read More |
OXCARBAZEPINA, TABLETAS | IMPUREZAS | USP37–NF32 | 4701 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP00–NF00 | En la quinta fila de la primera columna de la Tabla 1: Cambiar Metoxidibenzoazepinab por: Metoxicarbamazepinab |
RIBAVIRINA, CÁPSULAS | PRUEBAS DE DESEMPEÑO/Disolución <711>/Procedimiento 1/Sistema cromatográfico | USP37–NF32 | 5132 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP00–NF00 | Línea 1 de Columna: Cambiar relleno L17 de 7 µm por: relleno L17 de 9 µm |
VALSARTÁN | REQUISITOS ADICIONALES/Estándares de Referencia USP <11> | USP37–NF32 | 5701 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP00–NF00 | Línea 2 de ER Compuesto Relacionado A de Valsartán USP: Cambiar (R)-N-Valeril-N-([2′-(1H-tetrazol-5-il)bifen-4-il]metil)valina. por: N-Valeril-N-{[2′-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil}-D-valina. Y Línea 2 de ER Compuesto… Read More |
FOSFATO DE CODEÍNA, SOLUCIÓN ORAL | VALORACIÓN/Procedimiento | USP37–NF32 | 2876 | 30-May-2014 | 1-Jun-2014 | USP38–NF33 | USP00–NF00 | Línea 6 de Análisis: Cambiar Resultado = (RU/RS) × (CS/CU) × 100 por: Resultado = (RU/RS) × (CS/CU) × (Mr1/Mr2… Read More |
CLORHIDRATO DE PALMITATO DE CLINDAMICINA | VALORACIÓN/Procedimiento | USP36–NF31 | 3268 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | USP38–NF33 | Línea 1 de Criterios de aceptación: Cambiar No menos de 540 μg por: No menos de 540 μg/mg |
|
ACETATO DE SODIO | IMPUREZAS/Impurezas Inorgánicas/Potasio | USP36–NF31 | 5579 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | USP38–NF33 | Línea 1 de Solución muestra: Cambiar Equivalente a 600 mg/mL de acetato de sodio anhidro por: Disolver el equivalente a 3 g de acetato de sodio anhidro en 5 mL de agua. Y Línea 1 de Análisis: Cambiar Agregar ácido acético 1 N gota a gota a 5 mL de Solución… Read More |
|
CARBIDOPA Y LEVODOPA, TABLETAS DE DESINTEGRACIÓN ORAL | VALORACIÓN | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | 7087 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | USP38–NF33 | Línea 2 de Procedimiento: Cambiar Inyectar la Solución muestra dentro de las 2 horas de su preparación. Proteger las soluciones volumétricas de la luz. por: Proteger las soluciones volumétricas de la luz. |
|
SULFATO DE CALCIO | VALORACIÓN/Procedimiento | USP36–NF31 | 2134 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | USP38–NF33 | Línea 16 de Análisis: Cambiar Resultado = [(V × N × F)/W] × 100 por: Resultado = [(V × M × F)/W] × 100 Y Línea 17 de Análisis: Cambiar V = volumen de solución volumétrica consumido por la … Read More |
|
ONDANSETRÓN, SOLUCIÓN ORAL | Compuestos relacionados | USP36–NF31 | 5021 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | USP38–NF33 | Línea 7 de Procedimiento: Cambiar (293,36/329,82)10 000(1 / F)(1 / V)(CS / CA)(ri / rS) por: (293,36 / 329,83)10 000(1 / F)(1 / V)(CS / CA)(r… Read More |
|
SULFATO DE ATROPINA, INYECCIÓN | VALORACIÓN/Procedimiento | Primer Suplemento de USP36–NF31 | 6421 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | USP38–NF33 | Línea 1 de Solución amortiguadora: Cambiar Disolver 4,1 g de acetato de sodio y por: Disolver 4,1 g de acetato de sodio anhidro y |
|
<81> ANTIBIÓTICOS—VALORACIONES MICROBIOLÓGICAS | Método Turbidimétrico | USP36–NF31 | 80 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | USP38–NF33 | Línea 10 del segundo párrafo de Análisis: Cambiar o un baño de agua mantenidos a la temperatura especificada en la Tabla 8 y durante el tiempo especificado en la Tabla 11. por: o un baño de agua mantenidos a 36,0° –37,5° durante el tiempo especificado en la Tabla… Read More |
|
MELFALÁN, TABLETAS | Disolución <711> | USP36–NF31 | 4639 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | USP38–NF33 | Línea 1 de Fase móvil: Cambiar Preparar una mezcla filtrada y desgasificada de agua, acetonitrilo, acetato de amonio, ácido acético glacial y trietilamina (1500:500:2:2:0,4). Hacer ajustes si fuera necesario (ver Aptitud del Sistema en Cromatografía <621>). por… Read More |
|
TALIDOMIDA, CÁPSULAS | Disolución <711> | USP36–NF31 | 5697 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | USP38–NF33 | Después de la sección Solución de prueba: Agregar Sistema cromatográfico—Preparar según se indica en la Valoración en Talidomida. |
|
<795> PREPARACIÓN MAGISTRAL—PREPARACIONES NO ESTÉRILES | INSTALACIONES DE PREPARACIÓN MAGISTRAL | USP37–NF32 | 506 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | Segundo Suplemento de USP37–NF32 | Línea 3 del cuarto párrafo: Cambiar (ver Temperatura y Humedad de Almacenamiento en Conservación, Envasado, Almacenamiento y Etiquetado en Advertencias y Requisitos Generales por: (ver Requisitos de Envases y Almacenamiento <659> |
|
SILICATO DE ALUMINIO Y MAGNESIO | IMPUREZAS/Arsénico, Método I <211> | USP36–NF31 | 2301 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | USP38–NF33 | Línea 1 de Preparación estándar: Cambiar Preparar según se indica en el capítulo. por: Transferir 5,0 mL (5 μg de arsénico) de Solución Estándar de Arsénico a un matraz volumétrico de 25 mL y agregar ácido clorhídrico diluido (1:25) a volumen. Y Eliminar: … Read More |
|
ONDANSETRÓN, SOLUCIÓN ORAL | Valoración | USP36–NF31 | 5021 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | USP38–NF33 | Línea 8 de Procedimiento: Cambiar (293,36/329,82)100(C/V)(rU / rS) por: (293,36 / 329,83)100(C / V)(rU / rS) Y Línea 9 de Procedimiento: Cambiar 329,82 por:… Read More |
|
BUTILPARABENO | IMPUREZAS/Sustancias Relacionadas/Sistema cromatográfico | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | 7056 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | USP38–NF33 | Después de la sección Columna: Agregar Temperatura de la columna: 35° |
|
Sulfito de Sodio Anhidro | REACTIVOS/Especificaciones de Reactivos | USP36–NF31 | 1328 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | USP38–NF33 | Línea 2: Cambiar [7753-83-7] por: [7757-83-7] |
|
ONDANSETRÓN, INYECCIÓN | Valoración | USP36–NF31 | 5020 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | USP38–NF33 | Línea 8 de Procedimiento: Cambiar (293,36 / 329,82)(25C / V)(rU / rS) por: (293,36 / 329,83)(25C / V)(rU / rS) Y Línea 9 de Procedimiento: Cambiar 329,82 por:… Read More |
|
TIMEROSAL | IMPUREZAS/Iones Mercurio | USP36–NF31 | 5824 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | USP38–NF33 | Línea 21 de Análisis: CS = concentración de cloruro mercúrico en la Solución estándar (mg/mL) por: CS = concentración de cloruro mercúrico en la Solución muestra B (mg/mL) |
|
<795> PREPARACIÓN MAGISTRAL—PREPARACIONES NO ESTÉRILES | CRITERIOS DE ESTABILIDAD Y DETERMINACIÓN DE LA FECHA LÍMITE DE USO/Pautas Generales para Fijar la Fecha Límite de Uso | USP37–NF32 | 506 | 28-Mar-2014 | 1-Apr-2014 | Segundo Suplemento de USP37–NF32 | Línea 4 del primer párrafo: Cambiar (ver Conservación, Envasado, Almacenamiento y Etiquetado en Advertencias y Requisitos Generales). por: (ver <659>). |
|
ATOVACUONA | Metales Pesados | USP36–NF31 | 2790 | 1-Mar-2014 | 1-Mar-2014 | USP37–NF32 | Línea 14 de Preparación de prueba: Cambiar y lavar el filtrado con agua. por: y lavar el filtro con agua. |
|
VITAMINAS HIDROSOLUBLES CON MINERALES, SOLUCIÓN ORAL | CONTENIDO/Pantotenato de Calcio, Método 1 | USP36–NF31 | 1832 | 1-Mar-2014 | 1-Mar-2014 | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | Línea 1 de Fase móvil: Cambiar fosfato monobásico de potasio por: fosfato monobásico de sodio |
|
TACROLIMUS | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Procedimiento 2 | USP36–NF31 | 5683 | 1-Mar-2014 | 1-Mar-2014 | USP37–NF32 | Línea 13 de Análisis: Cambiar Solución muestra por: Solución estándar |
|
VITAMINAS OLEOSOLUBLES E HIDROSOLUBLES, CÁPSULAS | REQUISITOS ADICIONALES | USP36–NF31 | 1906 | 1-Mar-2014 | 1-Mar-2014 | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | Línea 12 de Estándares de Referencia USP <11>: Cambiar Sal cálcica (2:1) por: Sal cálcica (1:2) |
|
VITAMINAS HIDROSOLUBLES CON MINERALES, CÁPSULAS | CONTENIDO/Niacina o Niacinamida, Clorhidrato de Piridoxina, Riboflavina y Tiamina, Método 3 | USP36–NF31 | 1811 | 1-Mar-2014 | 1-Mar-2014 | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | Línea 13 de Análisis: Cambiar Solución muestra por: Solución estándar Y Línea 16 de Análisis: Cambiar Solución estándar por: Solución muestra |
|
CLORHIDRATO DE VANCOMICINA PARA INYECCIÓN | PRUEBAS ESPECÍFICAS/Contenido de Vancomicina | USP36–NF31 | 5993 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 26 de Análisis: Cambiar Resultado = [rI/(D × rB) + rA] × 100 por: Resultado = {rI/[(D × rB) + rA]} × 100 |
|
ALCOHOL ISOPROPÍLICO | VALORACIÓN/Procedimiento | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | 7150 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 23 de Sistema cromatográfico: Cambiar Velocidad lineal: 35 cm/s por: Velocidad de flujo: 2,3 mL/min Y Línea 2 de la primera columna de la Tabla 2: Cambiar Éter dietíllico por: Éter etílico |
|
TRIESTEARATO DE GLICERILO | IDENTIFICACIÓN/Composición de Ácidos Grasos | USP36–NF31 | 2256 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 23 de Análisis: Cambiar Resultado = [(FMC × PFA1 × AMC)/(PMC × AFA1)] × 100 por: Resultado = (FMC × PFA1… Read More |
|
DICLOFENACO SÓDICO, TABLETAS DE LIBERACIÓN RETARDADA | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Procedimiento | USP36–NF31 | 3508 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 22 de Análisis: Cambiar rS = respuesta del pico de cada impureza de la Solución estándar por: rS = respuesta del pico de compuesto relacionado A de diclofenaco de la Solución estándar |
|
TIZANIDINA, TABLETAS | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Procedimiento | USP36–NF31 | 5849 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 12 de Solución muestra: Cambiar con un tamaño de poro de 45 µm o menor por: con un tamaño de poro de 0,45 µm o menor |
|
OXALIPLATINO, INYECCIÓN | IMPUREZAS/Límite de Ácido Oxálico | Primer Suplemento de USP36–NF31 | 6508 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 3 de Análisis: Cambiar Calcular el porcentaje de cada impureza por: Calcular el porcentaje de ácido oxálico |
|
SALVIA CHINA | REQUISITOS ADICIONALES | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | 6841 | 1-Feb-2014 | 1-Feb-2014 | USP37–NF32 | Línea 2 de Estándares de Referencia USP <11>: Cambiar ER Ácido Salvianólico USP por: ER Ácido Salvianólico B USP |
|
CEFTAZIDIMA PARA INYECCIÓN | VALORACIÓN | USP36–NF31 | 3153 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 7 de Procedimiento:
Cambiar 250 000[C/W (100 − m − s)](rU / rS) por: 25 000{C/[W (100 − m − s)]}(rU / rS) |
|
RIBOFLAVINA 5′-FOSFATO SÓDICO | IMPUREZAS/Difosfatos de Riboflavina y Riboflavina Libre | USP36–NF31 | 5468 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 6 de Sistema cromatográfico: Cambiar Longitud de onda de emisión: 530 nm por: Longitud de onda de emisión: 530 nm (detector con monocromador) ó 470 nm (detector con filtro) |
|
CICLOMETICONA | VALORACIÓN/Procedimiento/Aptitud del sistema | Primer Suplemento de USP36–NF31 | 6376 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 2 de Requisitos de aptitud: Cambiar Desviación estándar relativa: No más de 2,0% para ciclometicona 4, ciclometicona 5 y ciclometicona 6, Solución estándar A, Solución estándar B y Solución estándar C por: Desviación estándar relativa: No… Read More |
|
PIOGLITAZONA Y GLIMEPIRIDA, TABLETAS | VALORACIÓN/Procedimiento | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | 7194 | 1-Feb-2014 | 1-Feb-2014 | USP37–NF32 | Línea 1 de Solución amortiguadora: Cambiar 6,9 g/de fosfato de monobásico de sodio en agua por: 6,9 g/L de fosfato de monobásico de sodio en agua |
|
CLORHIDRATO DE ANAGRELIDA | VALORACIÓN/Procedimiento/Sistema cromatográfico/Aptitud del sistema | USP36–NF31 | 2728 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 2 de Requisitos de aptitud: Cambiar Eficiencia de la columna: No más de por: Eficiencia de la columna: No menos de |
|
CLORHIDRATO DE DILTIAZEM | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas | USP36–NF31 | 3557 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 22 de Análisis: Cambiar rS = respuesta del pico de cada impureza de la Solución estándar por: rS = respuesta del pico de desacetil diltiazem de la Solución estándar |
|
CLORHIDRATO DE VANCOMICINA | PRUEBAS ESPECÍFICAS/Composición de Vancomicina | USP36–NF31 | 5990 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 28 de Análisis: Cambiar Resultado = [(rI/(D × rB) + rA)] × 100 por: Resultado = {rI/[(D × rB) + rA]} × 100 |
|
<1660> ENVASES DE VIDRIO—EVALUACIÓN DE LA DURABILIDAD DE LA SUPERFICIE INTERNA | EVALUACIÓN DE LA DURABILIDAD DE LA SUPERFICIE INTERNA/Condiciones de Selección Agresivas | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | 6708 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 1 de la tercera columna de la Tabla 4: Cambiar Ácido Cítrico al 3% de pH 8,0 por: Citrato de Sodio al 3% de pH 8,0 |
|
VITAMINAS HIDROSOLUBLES, CÁPSULAS | CONTENIDO/Dexpantenol o Pantenol | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | 6847 | 1-Feb-2014 | 1-Feb-2014 | USP37–NF32 | Línea 1 de Medio de pantotenato modificado: Cambiar Disolver dextrosa anhidra y acetato de sodio por: Disolver dextrosa anhidra y acetato de sodio anhidro |
|
CLARITROMICINA | VALORACIÓN/Procedimiento/Aptitud del sistema | USP36–NF31 | 3250 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 1 de Muestras:
Cambiar Solución estándar 2 y Solución estándar 4 por: Solución estándar 1, Solución estándar 2 y Solución estándar 4 Y Línea 16 de Requisitos de aptitud: Cambiar Desviación estándar relativa: No más… Read More |
|
RISPERIDONA, TABLETAS | Disolución <711> | USP36–NF31 | 5501 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 5 de Sistema cromatográfico:
Cambiar Cromatografiar la Solución estándar y la Solución de prueba según se indica en el Procedimiento: por: Cromatografiar la Solución estándar según se indica en el Procedimiento: |
|
CLORHIDRATO DE ATOMOXETINA | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas, Procedimiento 2 | Primer Suplemento de USP36–NF31 | 6417 | 31-Jan-2014 | 1-Feb-2014 | USP38–NF33 | Línea 5 de Solución de aptitud del sistema: Cambiar disolviendo primero los Estándares de Referencia en etanol, por: disolviendo primero los Estándares de Referencia en alcohol absoluto, Y Línea 2 de Solución muestra: Cambiar disolviéndolo primero en etanol, … Read More |
|
PIRIMETAMINA, SUSPENSIÓN ORAL | REQUISITOS ADICIONALES | USP36–NF31 | 5244 | 1-Feb-2014 | 1-Feb-2014 | USP37–NF32 | Línea 2 de Etiquetado: Cambiar Etiquetar indicando que se debe agitar bien antes de usar e indicando la Fecha Límite de Uso. por: Etiquetar indicando que se debe agitar bien antes de usar e indicando la Fecha Límite de Uso. Proteger de la luz. |