Título de Monografía | Sección | Publicación en la que se encuentra la errata | Número de Página | Fecha de Publicación en la tabla de errata | Fecha de Oficialización Sort ascending | Publicación Impresa Corregida | Publicación En Línea Meta Corregida | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITRATO DE CAFEÍNA, INYECCIÓN | Valoración | USP36–NF31 | 2973 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 3 de Sistema cromatográfico: Cambiar una columna de 4,6 mm x 150 cm por: una columna de 4,6 mm x 15 cm |
|
POLIOXILGLICÉRIDOS DE BEHENOILO | IMPUREZAS/Límite de Glicerol Libre/Sistema volumétrico | USP36–NF31 | 2102 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Modo: Cambiar Valoración directa por: Valoración residual |
|
ACEITE ETIODADO, INYECCIÓN | Viscosidad—Métodos del Viscosímetro Capilar <911> y Métodos del Reómetro Rotatorio <912> | USP36–NF31 | 3832 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1: Cambiar y por: o |
|
FOSFOLÍPIDOS DE HUEVO | VALORACIÓN/Contenido de Fosfolípidos | USP36–NF31 | 2273 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 2 de Solución A: Cambiar ácido acético por: ácido acético glacial Y Línea 2 de Solución B: Cambiar ácido acético por: ácido acético glacial |
|
CLORHIDRATO DE OXIMETAZOLINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA | Identificación | USP36–NF31 | 5089 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1: Cambiar Un volumen de Solución Oftálmica, que equivalga aproximadamente a 2,5 mg de clorhidrato de oximetazolina, responde a la prueba de Identificación en Clorhidrato de Oximetazolina, Solución Nasal. por: Colocar un volumen de Solución Oftálmica, que equivalga… Read More |
|
POLIOXILGLICÉRIDOS DE LAUROÍLO | IMPUREZAS/Límite de Glicerol Libre | USP36–NF31 | 2293 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Modo en Sistema volumétrico: Cambiar Valoración directa por: Valoración residual Y Línea 11 de Análisis: Cambiar (VS − VB) por: (VB − VS) Y Línea 12 de … Read More |
|
TARTRATO DE RIVASTIGMINA | INFORMACIÓN QUÍMICA | USP36–NF31 | 5509 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1: Cambiar 398,41 por: 400,42 |
|
ÉTER POLIOXIL 20 CETOESTEARÍLICO | PRUEBAS ESPECÍFICAS/Longitud Promedio del Polímero | USP36–NF31 | 2392 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 18 de Análisis: Cambiar Resultado = [32 × A2/(A1 − 3)]/4 por: Resultado = [(32 × A2/A1) − 3]/4 |
|
BACLOFENO | VALORACIÓN/Procedimiento/Sistema cromatográfico | Primer Suplemento de USP36–NF31 | 6422 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Columna: Cambiar 250 cm por: 25,0 cm |
|
MONOPALMITATO DE SORBITÁN | IDENTIFICACIÓN/A. | USP36–NF31 | 2462 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Muestra: Cambiar 1 g del residuo obtenido en la Valoración de Ácidos Grasos por: Residuo obtained en la Valoración de Ácidos Grasos Y Línea 2 de Criterios de aceptación: Cambiar 210–225 por: 210–225 en 1 g de muestra |
|
ALCOHOL ESTEARÍLICO | PRUEBAS ESPECÍFICAS/Grasas y Aceites Fijos, Índice de Hidroxilo <401> | USP36–NF31 | 2218 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 15 de Análisis: Cambiar [(VS − VB) × N × F]/W por: [(VB − VS) × N × Mr]/W Y Línea 16 de Análisis:… Read More |
|
<232> IMPUREZAS ELEMENTALES—LÍMITES | PRUEBAS ANALÍTICAS | USP36–NF31 | 161 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 3: Cambiar mediante procesos validados y controles en la cadena de abastecimiento, por: mediante la vigilancia del proceso y control en la cadena de abastecimiento, |
|
DROSPIRENONA | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Procedimiento 2 | USP36–NF31 | 3648 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | En la nota de pie de página b de la Tabla 4: Cambiar Ácido 5β,17β-dihidroxi-6β,7β:15β,16β-dimetilen-17α-pregnan-21-carboxílico, γ-lactona. por: γ-Lactona del ácido 5β,17-dihidroxi-6β,7β:15β,16β-dimetilen-3-oxo-17α-pregnan-21-carboxílico. |
|
ALCOHOL CETOESTEARÍLICO | PRUEBAS ESPECÍFICAS/Grasas y Aceites Fijos, Índice de Hidroxilo <401> | USP36–NF31 | 2176 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Modo en Sistema volumétrico: Cambiar Valoración directa por: Valoración residual Y Línea 17 de Análisis: Cambiar Resultado = [(VS − VB) × F]/W por: Resultado = [(V… Read More |
|
CLORHIDRATO DE METILFENIDATO, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | PRUEBAS DE DESEMPEÑO/Disolución <711>/Prueba 2/Aptitud del sistema | USP36–NF31 | 4729 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Factor de capacidad: Cambiar No más de 2 por: No menos de 2 |
|
MONOLINOLEATO DE GLICERILO | VALORACIÓN/Procedimiento | USP36–NF31 | 2254 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 15 de Sistema cromatográfico: Cambiar Temperatura de la columna: 40° por: Temperaturas Detector: 40° Columna: 40° |
|
RIFAMPÍN, ISONIAZIDA, PIRAZINAMIDA Y CLORHIDRATO DE ETAMBUTOL, TABLETAS | Valoración de rifampín, isoniazida y pirazinamida | USP36–NF31 | 5482 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 13 de Procedimiento: Cambiar de la Preparación estándar y de la Preparación de valoración, respectivamente. por: de la Preparación de valoración y de la Preparación estándar , respectivamente. |
|
POLIISOBUTILENO | IMPUREZAS/Plomo <251> | USP36–NF31 | 2385 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Criterios de aceptación: Cambiar No más de 3 mg/g por: No más de 3 μg/g |
|
ÁCIDO UNDECILÉNICO, UNGÜENTO COMPUESTO | Valoración de undecilenato de cinc | USP36–NF31 | 5960 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 18 de Procedimiento: Cambiar 431,94 es el peso molecular del undecilenato de cinc; por: Mr es el peso molecular de undecilenato de cinc, 431,94; Y Línea 19 de Procedimiento: Cambiar 65,39 es el peso atómico del cinc; por: A… Read More |
|
MONOLAURATO DE SORBITÁN | IDENTIFICACIÓN/A. | USP36–NF31 | 2460 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Muestra: Cambiar 1 g del residuo obtenido en la Valoración de Ácidos Grasos por: Residuo obtenido en la Valoración de Ácidos Grasos Y Línea 2 de Criterios de aceptación: Cambiar 260–280 por: 260–280 en 1 g de muestra |
|
SULFATO DE POLIMIXINA B | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas | Segundo Suplemento de USP36–NF31 | 7200 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar Solución amortiguadora, Fase móvil, Diluyente, Solución de sensibilidad, por: Solución amortiguadora, Fase móvil, Diluyente, Solución estándar, Solución de sensibilidad, Y Línea 1 de Muestras en Análisis: Cambiar Solución estándar… Read More |
|
TRIOLEATO DE SORBITÁN | IDENTIFICACIÓN/A. | USP36–NF31 | 2464 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Muestra: Cambiar 1 g del residuo de ácido oleico obtenido en la Valoración de Ácidos Grasos por: Residuo obtenido en la Valoración de Ácidos Grasos Y Línea 2 de Criterios de aceptación: Cambiar 192–204 por: 192–204 en… Read More |
|
CITRATO DE CAFEÍNA, SOLUCIÓN ORAL | Valoración | USP36–NF31 | 2974 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 3 de Sistema cromatográfico: Cambiar una columna de 4,6 mm x 150 cm por: una columna de 4,6 mm x 15 cm |
|
BETADEX | IMPUREZAS/Límite de Azúcares Reductores | USP36–NF31 | 2116 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 3 de Solución de tartrato: Cambiar 20 mg/mL de sulfato de sodio anhidro por: 200 mg/mL de sulfato de sodio anhidro |
|
FERUMOXSILO, SUSPENSIÓN ORAL | Viscosidad—Métodos del Viscosímetro Capilar <911> y Métodos del Reómetro Rotatorio <912> | USP36–NF31 | 3941 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1: Cambiar y por: o |
|
OLEATO DE ETILO | PRUEBAS ESPECÍFICAS/Viscosidad—Métodos del Viscosímetro Capilar <911> y Métodos del Reómetro Rotatorio <912> | USP36–NF31 | 2233 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Cambiar: y por: o |
|
ALCOHOL POLIVINÍLICO | PRUEBAS ESPECÍFICAS/Viscosidad—Métodos del Viscosímetro Capilar <911>, Métodos del Reómetro Rotatorio <912> y Método del Viscosímetro de Bola Rodante <913> | USP36–NF31 | 5259 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar y por: o |
|
POLIOXILGLICÉRIDOS DE LINOLEOÍLO | IMPUREZAS/Límite de Glicerol Libre | USP36–NF31 | 2297 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Modo en Sistema volumétrico: Cambiar Valoración directa por: Valoración residual Y Línea 11 de Análisis: Cambiar (VS − VB) por: (VB − VS) Y Línea 12 de … Read More |
|
ÁCIDO SALICÍLICO | Estándares de referencia USP <11> | USP36–NF31 | 5535 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 3 de ER Compuesto Relacionado A de Ácido Salicílico USP: Cambiar [CAS-99-96-7]. por: [99-96-7]. Y Línea 3 de ER Compuesto Relacionado B de Ácido Salicílico USP: Cambiar C8H6O4 por: C8H6O5 |
|
POLISORBATO 80 | PRUEBAS ESPECÍFICAS/Viscosidad—Métodos del Viscosímetro Capilar <911> y Métodos del Reómetro Rotatorio <912> | USP36–NF31 | 2400 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1: Cambiar y por: o |
|
LOPINAVIR Y RITONAVIR, TABLETAS | PRUEBAS DE DESEMPEÑO/Disolución <711> | Primer Suplemento de USP36–NF31 | 6479 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Tolerancias: Cambiar 80,0% por: 80% |
|
MONOESTEARATO DE SORBITÁN | IDENTIFICACIÓN/A. | USP36–NF31 | 2459 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Muestra: Cambiar 1 g del residuo obtenido en la Valoración de Ácidos Grasos por: Residuo obtenido en la Valoración de Ácidos Grasos Y Línea 2 de Criterios de aceptación: Cambiar 200–215 por: 200–215 en 1 g de muestra |
|
BUTABARBITAL SÓDICO, TABLETAS | Identificación, Absorción en el infrarrojo <197K> | USP36–NF31 | 2956 | 27-Sep-2013 | 1-Oct-2013 | USP37–NF32 | Línea 6 de Muestra de prueba: Cambiar Proceder según se indica en Cromatografía de Partición en Columna en Cromatografía <621>, rellenando el tubo cromatográfico del siguiente modo. por: Rellenar un tubo cromatográfico del siguiente modo. |
|
ADENOSINA | Límite de amonio | USP34–NF29 | 1931 | 30-Aug-2013 | 1-Sep-2013 | USP36–NF31 | Cambiar el título de la subsección: Límite de amonio por: Límite de amoníaco |
|
<671> ENVASES—PRUEBAS DE DESEMPEÑO | PRUEBA DE TRANSMISIÓN DE LUZ | Primer Suplemento de USP32–NF27 | 4264 | 30-Aug-2013 | 1-Sep-2013 | USP34–NF29 | Línea 2 de Límites: Cambiar que se proporcionan en la Tabla 2. por: que se proporcionan en la Tabla 2 para envases destinados para uso parenteral. |
|
AZITROMICINA, TABLETAS | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Procedimiento/Criterios de aceptación | USP36–NF31 | 2816 | 30-Aug-2013 | 1-Sep-2013 | USP37–NF32 | En la tercera fila de la primera columna de la Tabla de Impurezas 1: Cambiar 3'-(3'-(N,N-Didesmetil)-3'-N-formilazitromicina por: 3'-(N,N -Didesmetil)-3'-N-formilazitromicina |
|
PREDNISOLONA | Pureza cromatográfica | USP34–NF29 | 4353 | 30-Aug-2013 | 1-Sep-2013 | USP35–NF30 | Línea 1 de la Solución estándar: Cambiar Disolver una cantidad pesada con exactitud de ER Progesterona USP en Diluyente por: Disolver una cantidad pesada con exactitud de ER Prednisolona USP en Diluyente |
|
AMOXICILINA | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Procedimiento | USP36–NF31 | 2709 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 2 de Criterios de aceptación: Cambiar [Nota—El nivel de informe es 0,03% del pico de amoxicilina de la Solución estándar. ] por: [Nota—El nivel de informe es 0,03 veces el pico de amoxicilina de la Solución estándar. ] |
|
CLARITROMICINA, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | PRUEBAS DE DESEMPEÑO/Disolución <711>/Prueba 4 | USP36–NF31 | 3254 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 2 de Solución estándar: Cambiar y Medio (96:4). por: y Medio (4:96). |
|
CLORHIDRATO DE DIFENHIDRAMINA, SOLUCIÓN ORAL | Valoración | USP36–NF31 | 3529 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar Fase móvil, Preparación estándar, Solución de aptitud del sistema y Sistema cromatográfico—Preparar según se indica en la Valoración en Clorhidrato de Difenhidramina. por: Fase móvil—Preparar una solución de acetonitrilo,… Read More |
|
DECANOATO DE FLUFENAZINA, INYECCIÓN | Valoración | USP36–NF31 | 3987 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 12 de Preparación estándar: Eliminar (1:5) Y Línea 10 de Preparación de valoración: Eliminar (1:5) |
|
CLORHIDRATO DE TRAMADOL, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Tabla 2 | USP36–NF31 | 5883 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Nota al pie de la página c: Cambiar Clorhidrato de 1-(3-metoxifenil)-2-(dimetilaminometil)ciclohex-1-eno (si estuviera presente, se identifica e informa como una impureza individual no especificada). por: Clorhidrato de 1-(3-metoxifenil)-2-(dimetilaminometil)ciclohex-6-eno (si estuviera… Read More |
|
OXCARBAZEPINA | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas, Procedimiento 2 | Primer Suplemento de USP36–NF31 | 6510 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | En la novena fila de la primera columna de la Tabla 3: Cambiar Compuesto relacionado E de oxcarbazepinag por: Compuesto relacionado E de oxcarbazepina Y Eliminar la nota g al pie de la página |
|
DIESTEARATO DE GLICERILO | VALORACIÓN/Procedimiento/Sistema cromatográfico | USP36–NF31 | 2251 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Temperatura de la columna: Cambiar Temperatura de la columna: 40° por: Temperaturas Detector: 40° Columna: 40° |
|
CEFDINIR, CÁPSULAS | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Tabla 2 | USP36–NF31 | 3111 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | En la decimosexta fila de la primera columna: Cambiar Impureza 2 de cefdinire por: Impureza 2 de cefdinirf Y En la vigésima primera fila de la primera columna: Cambiar Impureza 3 de cefdinire por: Impureza 3 de cefdinirf |
|
CLORHIDRATO DE DIFENHIDRAMINA, CÁPSULAS | Valoración | USP36–NF31 | 3528 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar Fase móvil, Preparación estándar, Solución de aptitud del sistema y Sistema cromatográfico—Preparar según se indica en la Valoración en Clorhidrato de Difenhidramina. por: Fase móvil—Preparar una solución de acetonitrilo,… Read More |
|
FELBAMATO, TABLETAS | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Aptitud del sistema/Requisitos de aptitud | USP36–NF31 | 3860 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Resolución: Cambiar No más de 2 por: No menos de 2 |
|
NIFEDIPINO, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | PRUEBAS DE DESEMPEÑO/Disolución <711>/Prueba 4/Condiciones instrumentales | USP36–NF31 | 4940 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Celda: Cambiar 0,5 cm por: 1 cm |
|
SULFATO DE GENTAMICINA | IMPUREZAS/Límite de Metanol | Primer Suplemento de USP36–NF31 | 6463 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 11 de Análisis:
Cambiar Resultado = (RU/RS) × (CS/CU) × D × F × 100 por: Resultado = (RU/RS) × (CS… Read More |
|
ORTIGA EN POLVO | COMPOSICIÓN/Contenido de Aminoácidos Totales | USP36–NF31 | 1715 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Solución reactivo: Cambiar Solución que contenga 1,00 g de ninhidrina, 1,50 g de hidrindantina por: Solución que contenga 1,00 g de ninhidrina, 150 mg de hidrindantina |