Título de Monografía | Sección | Publicación en la que se encuentra la errata | Número de Página | Fecha de Publicación en la tabla de errata | Fecha de Oficialización Sort ascending | Publicación Impresa Corregida | Publicación En Línea Meta Corregida | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLORHIDRATO DE MINOCICLINA, CÁPSULAS | Valoración | USP36–NF31 | 4798 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar Fase móvil, Preparación estándar, Solución de resolución y Sistema cromatográfico—Proceder según se indica en la Valoración en Clorhidrato de Minociclina. por: Fase móvil—Preparar una mezcla de oxalato de amonio 0,2 M,… Read More |
|
NIFEDIPINO, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | PRUEBAS DE DESEMPEÑO /Disolución <711>/Prueba 2 | USP36–NF31 | 4940 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Solución A: Cambiar Disolver 330,9 mg de fosfato de sodio por: Disolver 330,9 g de fosfato dibásico de sodio |
|
BICARBONATO DE POTASIO Y CLORURO DE POTASIO, TABLETAS EFERVESCENTES PARA SOLUCIÓN ORAL | Valoración de potasio | USP36–NF31 | 5265 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar Solución madre de potasio y Preparaciones estándar— por: Solución madre del estándar y Soluciones estándar— Y Línea 1 de Procedimiento: Cambiar en el Procedimiento de la Valoración en Cloruro de Potasio,… Read More |
|
CLORURO DE POTASIO, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Valoración | USP36–NF31 | 5274 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 6: Cambiar Solución madre de potasio y Preparaciones estándar— por: Solución madre del estándar y Soluciones estándar— Línea 1 de Procedimiento: Cambiar en la Valoración en Cloruro de Potasio, Solución Oral. por: en… Read More |
|
CLORHIDRATO DE VERAPAMILO, SOLUCIÓN ORAL | Valoración | USP36–NF31 | 6009 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 4 de Solución
de acetato de sodio: Cambiar 0,01 M por: 0,01 N Y Línea 8 de Preparación de valoración: Cambiar 10 mL por: 100 mL |
|
ACEITE DE ALCARAVEA | DEFINICIÓN | USP36–NF31 | 2049 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 3: Cambiar Contiene no más de 50,0% de d-carvona (C10H14O). por: Contiene no menos de 50,0% de d-carvona (C10H14O). |
|
FOSFENITOÍNA SÓDICA, INYECCIÓN | Estándares de referencia USP <11> | USP36–NF31 | 4055 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 6: Cambiar C14H15NO2 por: C14H13NO2 |
|
CLORHIDRATO DE MINOCICLINA, TABLETAS | Valoración | USP36–NF31 | 4799 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar Fase móvil, Preparación estándar, Solución de resolución y Sistema cromatográfico—Proceder según se indica en la Valoración en Clorhidrato de Minociclina. por: Fase móvil—Preparar una mezcla de oxalato de amonio 0,2 M,… Read More |
|
BICARBONATO DE POTASIO, TABLETAS EFERVESCENTES PARA SOLUCIÓN ORAL | Valoración | USP36–NF31 | 5264 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar Solución madre de potasio y Preparaciones estándar— por: Solución madre del estándar y Soluciones estándar— Y Línea 1 de Procedimiento: Cambiar en el Procedimiento de la Valoración en Cloruro de Potasio,… Read More |
|
CLORURO DE POTASIO PARA SOLUCIÓN ORAL | Valoración | USP36–NF31 | 5274 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar Solución madre de potasio y Preparaciones estándar— por: Solución madre del estándar y Soluciones estándar— Y Línea 1 de Procedimiento: Cambiar en el Procedimiento de la Valoración en Cloruro de Potasio,… Read More |
|
TACROLIMUS, CÁPSULAS | REQUISITOS ADICIONALES/Estándares de Referencia USP <11> | USP36–NF31 | 5685 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 10 de ER Mezcla de Aptitud del Sistema de Tacrolimus
USP: Cambiar
y análgo 8-propilo de tacrolimus (3S,4R,5S,8S,9E,12S,14S,15R,16S,18R,19R,26aS)-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-… Read More |
|
<228> ÓXIDO DE ETILENO Y DIOXANO | Método II | USP36–NF31 | 158 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 31 de Análisis: Cambiar rS = respuesta del pico de óxido de etileno de la Solución estándar B por: rS = respuesta del pico de dioxano de la Solución estándar B |
|
CLORHIDRATO DE NORTRIPTILINA | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas | Primer Suplemento de USP36–NF31 | 6502 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 3 de Criterios de aceptación: Cambiar Solución estándar por: Solución muestra |
|
CLORHIDRATO DE AMITRIPTILINA, TABLETAS | IDENTIFICACIÓN/A. | USP36–NF31 | 2695 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar Solución muestra: Nominalmente 0,01 mg/mL de clorhidrato de amitriptilina en metanol, a partir de una cantidad adecuada de Tabletas reducidas a polvo fino. Filtrar una porción de la solución y usar el filtrado para el análisis. por: Solución madre de la muestra… Read More |
|
MINOCICLINA PARA INYECCIÓN | Valoración | USP36–NF31 | 4794 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar Fase móvil, Preparación estándar, Solución de resolución y Sistema cromatográfico—Proceder según se indica en la Valoración en Clorhidrato de Minociclina. por: Fase móvil—Preparar una mezcla de oxalato de amonio 0,2 M,… Read More |
|
OXICODONA Y ACETAMINOFENO, TABLETAS | IDENTIFICACIÓN/A. Cromatografía en Capa Delgada | USP36–NF31 | 5076 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 3 de Solución muestra: Cambiar en una mezcla de metanol y agua (4:1). por: en una mezcla de 5 mL de metanol y agua (4:1). |
|
CLORURO DE POTASIO, CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Disolución <711> | USP36–NF31 | 5272 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 5: Cambiar Solución madre de potasio y Preparaciones estándar— por: Solución madre del estándar y Soluciones estándar— Y Línea 8 de Procedimiento: Cambiar en el Procedimiento de la Valoración en Cloruro de Potasio,… Read More |
|
CLORURO DE POTASIO, BICARBONATO DE POTASIO Y CITRATO DE POTASIO, TABLETAS EFERVESCENTES PARA SOLUCIÓN ORAL | Valoración de potasio | USP36–NF31 | 5277 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar Solución madre de potasio y Preparaciones estándar— por: Solución madre del estándar y Soluciones estándar— Y Línea 1 de Procedimiento: Cambiar en el Procedimiento de la Valoración en Cloruro de Potasio,… Read More |
|
CLORHIDRATO DE VERAPAMILO, SUSPENSIÓN ORAL | Valoración | USP36–NF31 | 6010 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 2 de Fase móvil: Cambiar 0,01 M por: 0,01 N Y Línea 8 de Preparación de valoración: Cambiar 10 mL por: 100 mL |
|
ÁCIDO NÍTRICO | VALORACIÓN/Procedimiento | USP36–NF31 | 2351 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Solución muestra: Cambiar Agregar 25 mL de agua a 2 mL de Ácido Nítrico en un matraz Erlenmeyer tarado con tapón de vidrio. por: Pesar 2 mL de Ácido Nítrico en un matraz Erlenmeyer tarado con tapón de vidrio y agregar 25 mL de agua. |
|
FOSFENITOÍNA SÓDICA, INYECCIÓN | Valoración | USP36–NF31 | 4055 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Preparación de valoración: Cambiar Transferir a un matraz volumétrico de 200 mL un volumen de Inyección, medido con exactitud, que equivalga aproximadamente a 300 mg de fosfenitoína, por: Transferir a un matraz volumétrico de 200 mL un volumen de Inyección, medido con… Read More |
|
MOXIFLOXACINO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA | Valoración | USP36–NF31 | 4845 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 4 de Solución de resolución: Cambiar 0,1 mg por mg y 0,001 mg por mg, por: 0,1 mg por mL y 0,001 mg por mL, |
|
BICARBONATO DE POTASIO Y CLORURO DE POTASIO PARA SOLUCIÓN ORAL EFERVESCENTE | Valoración de potasio | USP36–NF31 | 5264 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar Solución madre de potasio y Preparaciones estándar— por: Solución madre del estándar y Soluciones estándar— Y Línea 1 de Procedimiento: Cambiar en el Procedimiento de la Valoración en Cloruro de Potasio,… Read More |
|
CLORURO DE POTASIO, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Disolución <711> | USP36–NF31 | 5274 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 5: Cambiar Solución madre de potasio— por: Solución madre del estándar— Y Línea 7: Cambiar Preparar según se indica en las Preparaciones estándar por: Preparar según se indica en las Soluciones estándar Y Línea 8 de Procedimiento… Read More |
|
SALICILATO DE TROLAMINA | Valoración | USP36–NF31 | 5951 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 3 de Sistema cromatográfico: Cambiar L1 por: L7 |
|
<1052> ARTÍCULOS OBTENIDOS POR BIOTECNOLOGÍA—ANÁLISIS DE AMINOÁCIDOS | PRINCIPIOS GENERALES DE LAS METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE AMINOÁCIDOS | USP36–NF31 | 685 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Cambiar el título de la sección Método 6—Principio General de Derivatización Postcolumna con DABS-CI por: Método 6—Principio General de Derivatización Precolumna con DABS-CI |
|
CELULOSA REGENERADA OXIDADA | VALORACIÓN/Procedimiento | USPNF En Línea | Online | 31-May-2023 | 1-May-2013 | NA | NA | En Muestra: Cambiar 1 g de Celulosa Regenerada Oxidada, previamente secado al vacío a 90° durante 2 horas por: 1 g de Celulosa Regenerada Oxidada, previamente secado a 90° durante 2 horas |
MONONITRATO DE ISOSORBIDA, TABLETAS | COMPUESTOS RELACIONADOS | USPNF En Línea | Online | 31-May-2023 | 1-May-2013 | NA | NA | En Prueba 1: Cambiar hipervínculo de "Mononitrato de Isosorbida Diluido" que se dirige a "Dinitrato de Isosorbida Diluido" GUID-0DF77591-F463-4D4C-A903-3330EA16C7A1_3_es-ES por: hipervínculo que se dirige a "Mononitrato de Isosorbida Diluido"… Read More |
POLIDECENO HIDROGENADO | VALORACIÓN/Contenido de Oligómero de Deceno | USP36–NF31 | 2367 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | Línea 3 de Aptitud del sistema: Cambiar [Nota—El tiempo de retención para escualeno es aproximadamente 18 minutos; los tiempos de retención relativos para tetradecano, hexadecano y escualeno son aproximadamente 0,5; 0,6 y 1,0, respectivamente.] por: [Nota—El tiempo de retención… Read More |
|
SULFATO DE CALCIO | PRUEBAS ESPECÍFICAS/Pérdida por Secado <731> | USP35–NF30 | 1915 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Criterios de aceptación: Cambiar No más de 1,5% para la forma anhidra y no más de 19,0%–23,0% para el dihidrato por: No más de 1,5% para la forma anhidra y 19,0%–23,0% para el dihidrato |
|
LEVETIRACETAM | REQUISITOS ADICIONALES | USP35–NF30 | 4092 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | Línea 11 de Estándares de Referencia USP <11>: Cambiar
C8H14ClNO3 207,65 por: C8H15ClN2O2 206,67 |
|
SULFATO DE CINC, TABLETAS | Identificación/B. Cinc | USP35–NF30 | 2899 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Solución de hidróxido de sodio: Cambiar 42 mg/mL de hidróxido de sodio por: 420 mg/mL de hidróxido de sodio |
|
HIMETELOSA | IMPUREZAS/Cloruros y Sulfatos, Cloruros <221> | USP36–NF31 | 2268 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | Línea 5 de Analísis: Cambiar Solución estándar por: Solución control y Línea 2 de Criterios de aceptación: Cambiar Solución estándar por: Solución control |
|
BRINZOLAMIDA | Compuestos relacionados/Prueba 2 | USP35–NF30 | 2622 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | Línea 17 de Procedimiento: Cambiar un tiempo de retención relativo mayor de 6. por: una retención relativa mayor de 6. |
|
VINORELBINA, INYECCIÓN | Compuestos relacionados | USP35–NF30 | 5570 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | Eliminar la subsección Solución estándar y Solución estándar diluida. Reemplazar con: Solución estándar—Disolver una cantidad, pesada con exactitud, de ER Tartrato de Vinorelbina USP en Fase móvil para obtener una solución con una concentración conocida de… Read More |
|
SUMATRIPTÁN, INYECCIÓN | PRUEBAS ESPECÍFICAS/Osmolalidad y Osmolaridad <785> | Segundo Suplemento de USP35–NF30 | 6606 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | Línea 1: Cambiar 270–330 mOsmol por: 270–330 mOsmol/kg |
|
SULFATO DE ATROPINA, TABLETAS | Valoración | USP35–NF30 | 2507 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | Línea 9 de Procedimiento: Cambiar RU y RS son como se define en la citada Valoración. por: RU y RS son los cocientes entre las áreas de los picos de atropina y de homatropina. |
|
METOTREXATO | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Procedimiento 1: Compuestos Relacionados | USP35–NF30 | 4364 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | En la nota al pie de la página b de la Tabla de Impurezas 1: Cambiar Ácido (S)-2-{4-[(2-amino-4-oxo-1,4-dihidropteridin-6-il)metilamino]-N-metilbenzamido}pentanodioico. por: Ácido (S)-2-(4-{[(2-amino-4-oxo-1,4-dihidropteridin-6-il)metil](metil)amino}… Read More |
|
BESILATO DE ATRACURIO, INYECCIÓN | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Criterios de aceptación/Tabla 2 | Segundo Suplemento de USP35–NF30 | 6513 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | En la nota al pie de la página b: Cambiar Isómero cis del compuesto hidroxi. por: Isómero trans del compuesto hidroxi. y En la nota al pie de la página c: Cambiar Isómero trans del compuesto hidroxi. por: Isómero cis del compuesto… Read More |
|
INOSITOL | PRUEBAS ESPECÍFICAS/Conductividad | USP36–NF31 | 2275 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Solución muestra: Cambiar Transferir 10,0 g de Inositol, pesado y calculado con respecto a la sustancia anhidra, a un matraz volumétrico de 50 mL, y disolver y diluir con agua (previamente hervida y enfriada a temperatura ambiente) a volumen. por: 0,2 g/mL de Inositol… Read More |
|
IFOSFAMIDA | Fósforo insoluble en cloroformo | USP35–NF30 | 3901 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | Línea 22 de Preparación de prueba: Cambiar solución de hidróxido de amonio. por: hidróxido de amonio. |
|
VINORELBINA, INYECCIÓN | Valoración | USP35–NF30 | 5570 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | Línea 1: Cambiar Solución amortiguadora de fosfato, Fase móvil y Solución de aptitud del sistema—Proceder según se indica en Valoración en Tartrato de Vinorelbina. por: Solución amortiguadora de fosfato—Disolver 6,9 g de fosfato monobásico de sodio in 900… Read More |
|
<1079> BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PARA MEDICAMENTOS | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD/Sistema de Gestión de Almacenamiento/Recepción y Transferencia de Medicamentos | USP36–NF31 | 767 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de la nota al pie de la página 1: Cambiar JP Edmond, por: JP Emond, |
|
AZITROMICINA | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Procedimiento 2 | USP35–NF30 | 2515 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | Línea 16 de Analísis: Cambiar CS = concentración de ER Azitromicina USP en la Solución estándar (µg/mL) por: CS = concentración de ER Azitromicina USP en la Solución estándar (mg/mL) y Agregar después de CU: P = potencia de… Read More |
|
VANCOMICINA, INYECCIÓN | PRUEBAS ESPECÍFICAS/Composición de Vancomicina | USP35–NF30 | 5538 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | Línea 19 de Analísis: Cambiar D = factor de dilución, Solución madre de la muestra y Solución muestra, 25 por: D = factor de dilución, Solución madre de la muestra y Solución muestra y Línea 33 de Analísis: Cambiar D… Read More |
|
DULOXETINA, CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA | PRUEBAS DE DESMEPEÑO/Disolución <711>/Sistema cromatográfico | Segundo Suplemento de USP35–NF30 | 6546 | 29-Mar-2013 | 1-Apr-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Columna: Cambiar 4,6 mm x 7,5 cm; relleno L7 de 3 µm por: 4,6 mm x 7,5 cm; relleno L7 de 3 µm o 3,5 µm |
|
CAPTOPRIL, SUSPENSIÓN ORAL | Valoración | USP35–NF30 | 2724 | 31-Jan-2013 | 1-Feb-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Fase móvil: Cambiar Preparar una mezcla filtrada y desgasificada de metanol y agua (11:9) que contenga 0,5 mL de ácido fosfórico. por: Metanol y agua (55:45) que contenga 0,5 mL/L de ácido fosfórico. Filtrar y degasificar. |
|
FENILALANINA | IMPUREZAS | USP35–NF30 | 3509 | 31-Jan-2013 | 1-Feb-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Metales Pesados, Método I <231>: Cambiar Método I por: Método II |
|
<232> IMPUREZAS ELEMENTALES--LÍMITES | Medicamentos/Parenterales de Gran Volumen (PGV) | Segundo Suplemento de USP35–NF30 | 6215 | 31-Jan-2013 | 1-Feb-2013 | USP37–NF32 | En la cuarta columna y la decimosexta fila de la Tabla 1: Cambiar 70 por: 100 y En la quinta columna y la decimosexta fila de la Tabla 1: Cambiar 25 por: 10 |
|
ACESULFAMO POTÁSICO | IMPUREZAS/Límite de Fluoruros | USP35–NF30 | 1837 | 31-Jan-2013 | 1-Feb-2013 | USP37–NF32 | Línea 29 de Análisis: Cambiar C = concentración de fluoruro en la Solución muestra, a partir de la curva estándar (mg/mL) por: C = concentración de fluoruro en la Solución muestra, a partir de la curva estándar (µg/mL) |