Título de Monografía | Sección | Publicación en la que se encuentra la errata | Número de Página | Fecha de Publicación en la tabla de errata | Fecha de Oficialización Sort ascending | Publicación Impresa Corregida | Publicación En Línea Meta Corregida | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSFATO SÓDICO DE BETAMETASONA | Identificación/B: Prueba de Identificación por Cromatografía en Capa Delgada <201> | USP36–NF31 | 2889 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Solución de prueba: Cambiar 1 mg por mL. por: 1 mg por mL en metanol. |
|
DACARBAZINA PARA INYECCIÓN | Estándares de referencia USP <11> | USP36–NF31 | 3416 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 3 de ER Compuesto Relacionado
B de Dacarbazina USP: Cambiar C4H3N5O 137,10 por: C4H3N5O · H2O 155,12 |
|
EDETATO DISÓDICO | VALORACIÓN/Procedimiento | USP36–NF31 | 3664 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 5: Eliminar Sistema volumétrico (Ver Volumetría <541>.) Modo: Valoración directa Solución volumétrica: Hidróxido de sodio 0,1 N SV Detección del punto final: Visual |
|
LAMOTRIGINA, TABLETAS | PRUEBAS DE DESEMPEÑO/Disolución <711>/Prueba 1 | USP36–NF31 | 4449 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 3 de Solución estándar: Cambiar 0,028 µg/mL por: 0,028 mg/mL |
|
CLORHIDRATO DE VENLAFAXINA | REQUISITOS ADICIONALES/Estándares de Referencia USP <11> | USP36–NF31 | 6000 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 2 de ER Compuesto Relacionado A de Venlafaxina USP: Cambiar 1-(1-(4-Metoxifenil)-2-(metilamino)etil)ciclohexanol. C16H25NO2 263,38 por: Clorhidrato de 1-(1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino)etil)ciclohexanol. C16H25NO… Read More |
|
HIDRÓXIDO DE SODIO | VALORACIÓN/Procedimiento | USP36–NF31 | 2452 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 12 de Análisis: Cambiar = volumen de Solución volumétrica consumido por la Muestra hasta el primer punto final (mL) por: = volumen de Solución volumétrica consumido por la Muestra hasta el segundo punto final (mL) |
|
CLARITROMICINA PARA SUSPENSIÓN ORAL | VALORACIÓN/Procedimiento | USP36–NF31 | 3252 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Cambiar el encabezamiento de la subsección Solución amortiguadora: por: Solución amortiguadora A: Y Después de la subsección Solución amortiguadora A: Agregar Solución amortiguadora B: Fosfato dibásico de potasio 0,067 M Y Línea 1 de Fase… Read More |
|
CLORHIDRATO DE DIFENHIDRAMINA, INYECCIÓN | Valoración | USP36–NF31 | 3529 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar Fase móvil, Preparación estándar, Solución de aptitud del sistema y Sistema cromatográfico—Preparar según se indica en Valoración en Clorhidrato de Difenhidramina. por: Fase móvil—Preparar una solución de acetonitrilo,… Read More |
|
CLORHIDRATO DE FEXOFENADINA, TABLETAS | VALORACIÓN/Procedimiento | USP36–NF31 | 3946 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 7 de Solución madre de la muestra: Cambiar (equivalente al 80% del volumen total del matraz) por: (suficiente para llenar el matraz hasta 80% de su volumen) |
|
OLMESARTÁN MEDOXOMILO | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas/Tabla de Impurezas | USP36–NF31 | 5002 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Nota al pie de la página d: Cambiar Éster ((5-metil-2-oxo-1,3-dioxol-4-il)metílico del ácido 4-(2-hidroxipropan-2-il)-2-propil-1-((2´-(1-tritil-1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il)metil)-1H-imidazol-5-carboxílico. por: Éster (5-metil-2-oxo-1,3-dioxol-4-il)metílico del ácido 4-(2-… Read More |
|
OXCARBAZEPINA | IMPUREZAS/Impurezas Orgánicas, Procedimiento 1 | Primer Suplemento de USP36–NF31 | 6510 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | En la cuarta fila de la primera columna de la Tabla 1: Cambiar Dibenzazepinonab por: Compuesto relacionado E de oxcarbazepina Y Eliminar la nota b al pie de la página Y Sustituir las letras correspondientes en la tabla y en las definiciones del pie de la… Read More |
|
EXTRACTO EN POLVO DE ORTIGA | COMPOSICIÓN/Contenido de Aminoácidos Totales | USP36–NF31 | 1717 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Solución reactivo: Cambiar Solución que contenga 1,00 g de ninhidrina, 1,50 g de hidrindantina por: Solución que contenga 1,00 g de ninhidrina, 150 mg de hidrindantina |
|
CARBONATO DE CALCIO | IMPUREZAS | USP36–NF31 | 2983 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Criterios de aceptación en Límite de Fluoruro: Cambiar 50 ppm por: No más de 50 ppm Y Línea 1 de Criterios de aceptación en Mercurio, Método IIa <261>: Cambiar 0,5 ppm por: No más de 0,5 ppm |
|
SUSTITUTO DÉRMICO CRIOCONSERVADO DERIVADO DE FIBROBLASTOS HUMANOS | Contenido total de colágeno | USP36–NF31 | 5671 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 8 de Estándares de calibración de colágeno: Cambiar agregando 25 mL, 50 mL, 100 mL y 200 mL, por: agregando 25 μL, 50 μL, 100 μL y 200 μL, |
|
EDETATO DISÓDICO | VALORACIÓN/Procedimiento | USP36–NF31 | 3664 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 19 de Análisis: Cambiar Calcular el porcentaje de edetato disódico por: Calcular el peso de edetato disódico Y Línea 22 de Análisis: Cambiar Resultado = (VT/VU) × W × (Mr1/Mr2) ×… Read More |
|
MOXIFLOXACINO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA | Compuestos relacionados | USP36–NF31 | 4845 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | En la primera fila de la tercera columna de la Tabla 2: Cambiar Tiempo de Retención Relativo al Moxifloxacino por: Retención Relativa al Moxifloxacino Y En la primera fila de la tercera columna de la Tabla 3: Cambiar Tiempo de Retención Relativo al Moxifloxacino … Read More |
|
VENLAFAXINA, TABLETAS | REQUISITOS ADICIONALES/Estándares de Referencia USP <11> | USP36–NF31 | 6004 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 2 de ER Compuesto Relacionado A de Venlafaxina USP: Cambiar 1-(1-(4-Metoxifenil)-2-(metilamino)etil)ciclohexanol. C16H25NO2 263,38 por: Clorhidrato de 1-(1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino)etil)ciclohexanol. C16H25NO… Read More |
|
ORTIGA | COMPOSICIÓN/Contenido de Aminoácidos Totales | USP36–NF31 | 1713 | 26-Jul-2013 | 1-Aug-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Solución reactivo: Cambiar Solución que contenga 1,00 g de ninhidrina, 1,50 g de hidrindantina por: Solución que contenga 1,00 g de ninhidrina, 150 mg de hidrindantina |
|
<1031> BIOCOMPATIBILIDAD DE LOS MATERIALES USADOS EN ENVASES DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E IMPLANTES | BIOCOMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E IMPLANTES | USP36–NF31 | 531 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP37–NF32 | En la Figura 1. Diagrama de flujo de biocompatibilidad en Diagrama de Flujo de Decisión: Cambiar ¿Contiene sustancias tóxicas: Pd, Ni, Cd, Zr, etc? por: ¿Contiene sustancias tóxicas: Pb, Ni, Cd, Zr, etc? |
|
GLUTARAL, CONCENTRADO | Acidez | USP35–NF30 | 3774 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 1: Cambiar Transferir 60,0 g a un matraz Erlenmeyer, agregar fenolftaleína SR y valorar con hidróxido de potasio 0,10 N... por: Transferir 60,0 g a un matraz Erlenmeyer, agregar fenolftaleína SR y valorar con hidróxido de potasio alcohólico 0,10 N... |
|
MANDELATO DE METENAMINA | Sulfatos | USP35–NF30 | 4298 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 3: Cambiar no aparece turbidez después de 1 minuto. por: no aparece turbidez dentro de 1 minuto. |
|
YODURO DE SODIO | IDENTIFICACIÓN—Pruebas Generales, Yoduros <191> | USP35–NF30 | 5185 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Insertar la siguiente subsección después de Solución muestra: Criterios de aceptación: Cumple con los requisitos. |
|
TARTRATO DE ZOLPIDEM, TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | PRUEBAS DE DESEMPEÑO/Disolución/Prueba 1 | USP35–NF30 | 5624 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | En la tercera fila de la segunda columna en la Tabla 1: Cambiar
70%-90% por: 70%-85% |
|
<81> ANTIBIÓTICOS—VALORACIONES MICROBIOLÓGICAS | CÁLCULOS | USP35–NF30 | 78 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 4 en Ejemplo de Determinación de potencia de la muestra: Cambiar Cu 10^1,9696 = 93,2 por: Cu = 10^1,9696 = 93,2 |
|
GLUBIONATO DE CALCIO, JARABE | VALORACIÓN | USP35–NF30 | 2693 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 1 de Análisis: Cambiar Mientras se mezcla con un agitador magnético... por: Mientras se mezcla la Solución muestra con un agitador magnético... |
|
LORATADINA, SOLUCIÓN ORAL | VALORACIÓN | USP35–NF30 | 4153 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 1 en Columna en Sistema cromatográfico: Cambiar 4 mm x 30 cm; relleno L11 de 10 um por: 3,9 mm x 30 cm; relleno L11 de 10 um |
|
TEREFTALATO DE OXICODONA | Contenido de ácido tereftálico | USP35–NF30 | 4671 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 6: Cambiar Pasar la suspensión a través de un crisol de filtración de porosidad fina tarado. por: Pasar la suspensión a través de un crisol de filtración de porosidad media tarado. |
|
SULFATO DE VINCRISTINA, INYECCIÓN | VALORACIÓN | USP35–NF30 | 5567 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 1 de Solución muestra: Cambiar Nominalmente 1,2 mg/mL por: Nominalmente 1,0 mg/mL |
|
<81> ANTIBIÓTICOS—VALORACIONES MICROBIOLÓGICAS | CÁLCULOS | USP35–NF30 | 78 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 21 en Apéndice 2: Procedimiento para Verificar Valores Atípicos; Rechazo de Mediciones Atípicas o Aberrantes: Cambiar G1 = (y2 – y1 )/(yN – y1 ) Cuando N = 3 a 7: G… Read More |
|
<1238> VACUNAS PARA USO HUMANO—VACUNAS BACTERIANAS | BANCO DE CÉLULAS/Análisis del Banco de Células | Segundo Suplemento de USP35–NF30 | 6276 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | En el quinto párrafo, línea 9: Cambiar Como parte de esta evaluación, los fabricantes deben documentar el número de pasajes derivados de la fuente original, el número de subcultivos desde la fuente original al BCM, desde el BCM al BCM y desde el BCT y el BCT al producto final a granel. por… Read More |
|
GALACTOSA | Límite de plomo | USP35–NF30 | 2005 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 9 en Procedimiento: Graficar las absorbancias de las Soluciones estándar y de la Solución de prueba en función de la cantidad declarada de plomo agregada. por: Graficar las absorbancias de las Soluciones estándar y de la Solución de prueba en función… Read More |
|
CLORHIDRATO DE METFORMINA | Compuestos relacionados | USP35–NF30 | 4302 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 23 de Procedimiento:
Cambiar rs es la respuesta correspondiente al pico de metformina obtenido a partir de la Solución estándar diluida por: rs es la respuesta correspondiente al pico de metformina obtenido a partir de la Solución de prueba diluida |
|
CLORHIDRATO DE TIORIDAZINA, SOLUCIÓN ORAL | VALORACIÓN | USP35–NF30 | 5396 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Insertar la NOTA antes de la subsección Procedimiento: [NOTA—Realizar este procedimiento con exposición mínima a la luz.] |
|
<711> DISOLUCIÓN | PROCEDIMIENTO | Segundo Suplemento de USP35–NF30 | 6225 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 8 en Aparato 1 y Aparato 2: Cambiar Dentro del intervalo de tiempo especificado, o a cada tiempo Medio de Disolución especificado, retirar una muestra de una zona equidistante entre la superficie del y la parte superior de la canastilla... por: Dentro del intervalo de… Read More |
|
GLUTARAL, CONCENTRADO | Identificación | USP35–NF30 | 3774 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 5 en Procedimiento:
Cambiar Disolver el precipitado en 20 mL de dicloruro de etileno, filtrar y enfriar... por: Disolver el precipitado en 20 mL de dicloruro de etileno caliente, filtrar y enfriar... |
|
CLORHIDRATO DE NARATRIPTÁN | Estándares de referencia USP <11> | USP35–NF30 | 4477 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Insertar la siguiente NOTA después de la información química de ER Mezcla de Resolución de Naratriptán USP: NOTA—Durante las valoraciones y pruebas, almacenar en un lugar fresco y protegidas de la luz todas las soluciones estándar, de aptitud del sistema y de muestra. |
|
YODURO DE SODIO | IDENTIFICACIÓN—Pruebas Generales, Sodio <191> | USP35–NF30 | 5185 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Insertar la siguiente subsección después de Solución muestra: Criterios de aceptación: Cumple con los requisitos. |
|
VITAMINA E, CÁPSULAS | VALORACIÓN | USP35–NF30 | 5578 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 2 en Acetato de Alfa Tocoferilo: Cambiar Para la Solución estándar y Solución muestra, usar alfa tocoferol en lugar de acetato de alfa tocoferilo y ER Alfa Tocoferol USP en lugar de ER Acetato de Alfa Tocoferilo USP. por: Para la Solución estándar y … Read More |
|
<81> ANTIBIÓTICOS—VALORACIONES MICROBIOLÓGICAS | CÁLCULOS | USP35–NF30 | 78 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 6 en Paso 1: Cambiar 15,687 X(16,1; 15,6;...; 15,8) 14,167 X(14,6; 14,1;...; 14,8) por: 15,687 = X(16,1; 15,6;...; 15,8) 14,167 = X(14,6; 14,1;...; 14,8) |
|
DESCRIPCIÓN AND SOLUBILIDAD | Estearato de Polioxilo 40 | Segundo Suplemento de USP35–NF30 | 6402 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 1: Cambiar Masa cerosa blanca o un poco amarillenta. Soluble en alcohol y en alcoholisopropílico. El estearato de polioxilo que corresponde a un producto con 6-8 unidades de óxido de etileno por molécula es soluble en aceites grasos y en ceras; practicamente insoluble en agua. El… Read More |
|
IVERMECTINA, PASTA | IMPUREZAS | USP35–NF30 | 4039 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 2 en Impurezas Orgánicas: Cambiar Fase móvil, Solución muestra y Sistema cromatográfico: por: Fase móvil, Solución muestra, Sistema cromatográfico y Aptitud del sistema: |
|
ONDANSETRÓN, TABLETAS | PRUEBAS DE DESEMPEÑO | USP35–NF30 | 4610 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Línea 1 de Columna en Prueba 6: Cambiar 4,6 mm x 5 cm por: 4,6 mm x 15 cm |
|
SULFATO DE VINCRISTINA | IMPUREZAS | USP35–NF30 | 5566 | 1-Jul-2013 | 1-Jul-2013 | USP36–NF31 | Eliminar la siguiente subsección después de la Tabla 1:
Solución estándar, Solución de aptitud del sistema y Aptitud del sistema: Proceder según se indica en la Valoración. |
|
FOSFENITOÍNA SÓDICA | Estándares de referencia USP <11> | USP36–NF31 | 4054 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 6: Cambiar C14H15NO2 por: C14H13NO2 |
|
CLORHIDRATO DE MINOCICLINA, SUSPENSIÓN ORAL | Valoración | USP36–NF31 | 4799 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar Fase móvil y Sistema cromatográfico—Proceder según se indica en la Valoración en Clorhidrato de Minociclina. por: Fase móvil—Preparar una mezcla de oxalato de amonio 0,2 M, edetato disódico 0,01 M, dimetilformamida y tetrahidrofurano (600… Read More |
|
PENTAZOCINA, INYECCIÓN | Información Química | USP36–NF31 | 5179 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 1: Eliminar la información química. | |
CLORURO DE POTASIO, CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | Valoración | USP36–NF31 | 5272 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 2: Cambiar Solución madre de potasio y Preparaciones estándar— por: Solución madre del estándar y Soluciones estándar— Y Línea 1 de Procedimiento: Cambiar en el Procedimiento de la Valoración en Cloruro de Potasio,… Read More |
|
CLORHIDRATO DE SELEGILINA, TABLETAS | Disolución <711> | USP36–NF31 | 5552 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 3 de Sistema cromatográfico: Cambiar Inyectar en el cromatógrafo la Solución estándar y registrar el cromatograma. por: La velocidad de flujo es de 1,0 mL/min. Inyectar en el cromatógrafo la Solución estándar y registrar el cromatograma. |
|
VITAMINA E | PRUEBAS ESPECÍFICAS/Acidez | USP36–NF31 | 6031 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 1 de Muestra: Cambiar 40 mg por: 1,0 g |
|
SULFATO DE ALBUTEROL | Pureza cromatográfica | USP36–NF31 | 2572 | 31-May-2013 | 1-Jun-2013 | USP37–NF32 | Línea 1: Cambiar Cumple con los requisitos de la prueba para Pureza cromatográfica en Albuterol, excepto en cuanto a que dice Sulfato de Albuterol en lugar de Albuterol y a que usa agua en lugar de metanol como disolvente para preparar la Solución estándar y la Solución… Read More |